Payment Provider Calculator

Find out how much your payment provider will cost you!

Paymill Basis logo Paymill Basis 4.95$ 3.45% + 0.00$ 39.95$ 4% 960.05$
PayLane logo PayLane 0.00$ 2.8% + 0.25$ 53.00$ 5.3% 947.00$
Paymill Professional logo Paymill Professional 19.95$ 3.35% + 0.00$ 53.95$ 5.4% 946.05$
Stripe logo Stripe 0.00$ 2.9% + 0.30$ 59.00$ 5.9% 941.00$
Paypal logo Paypal 0.00$ 2.9% + 0.30$ 59.00$ 5.9% 941.00$
Braintree logo Braintree 0.00$ 2.9% + 0.30$ 59.00$ 5.9% 941.00$
2checkout 2SELL logo 2checkout 2SELL 0.00$ 3.5% + 0.30$ 65.00$ 6.5% 935.00$
Gumroad Pro logo Gumroad Pro 10.00$ 3.5% + 0.30$ 75.00$ 7.5% 925.00$
PaySimple logo PaySimple 54.95$ 2.49% + 0.00$ 79.95$ 8% 920.05$
2checkout 2SUBSCRIBE logo 2checkout 2SUBSCRIBE 0.00$ 4.5% + 0.40$ 85.00$ 8.5% 915.00$
Paddle logo Paddle 0.00$ 5% + 0.50$ 100.00$ 10% 900.00$
2checkout 2MONETIZE logo 2checkout 2MONETIZE 0.00$ 6% + 0.50$ 110.00$ 11% 890.00$
Gumroad logo Gumroad 0.00$ 8.5% + 0.30$ 115.00$ 11.5% 885.00$
Cheddar logo Cheddar 99.00$ 2.9% + 0.30$ 158.00$ 15.8% 842.00$

All numbers are calculated using the specified rates. We do not guarantee that the calculations are correct. Current fees of providers can differ from the above.